<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dançar e Brilhar</title>
	<atom:link href="https://dancarebrilhar.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dancarebrilhar.com.br/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 19:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2024/07/cropped-FB_IMG_1705625898491-32x32.jpg</url>
	<title>Dançar e Brilhar</title>
	<link>https://dancarebrilhar.com.br/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Exposição Navegantes Em Relevo</title>
		<link>https://dancarebrilhar.com.br/navegantes-em-relevo/</link>
					<comments>https://dancarebrilhar.com.br/navegantes-em-relevo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 11:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Exposições]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dancarebrilhar.com.br/?p=17343</guid>

					<description><![CDATA[<p>A exposição Navegantes em Relevo: A Cidade ao Alcance de Todos convida o público a experimentar a cidade</p>
<p>O post <a href="https://dancarebrilhar.com.br/navegantes-em-relevo/">Exposição Navegantes Em Relevo</a> apareceu primeiro em <a href="https://dancarebrilhar.com.br">Dançar e Brilhar</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="17343" class="elementor elementor-17343">
				<div class="elementor-element elementor-element-09b5fd4 e-con-full e-flex e-con e-parent" data-id="09b5fd4" data-element_type="container" data-e-type="container">
				<div class="elementor-element elementor-element-51387d4c color-scheme-inherit text-left elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="51387d4c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p class="paragraph" data-pm-slice="1 1 [&quot;document&quot;,{&quot;aiOptions&quot;:{&quot;preserveLayouts&quot;:false,&quot;imageOptions&quot;:{&quot;license&quot;:&quot;All&quot;,&quot;provider&quot;:&quot;aiGenerated&quot;,&quot;generateStyle&quot;:&quot;Bold and moody with a strong and unique style, using deep shades of red and black for a gothic and mysterious aesthetic.&quot;,&quot;model&quot;:&quot;imagen-3-pro&quot;,&quot;stylePreset&quot;:&quot;Theme&quot;}},&quot;docId&quot;:&quot;kxhsmjbgbjengdn&quot;,&quot;background&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;none&quot;},&quot;docFlags&quot;:{&quot;cardLayoutsEnabled&quot;:true},&quot;format&quot;:&quot;deck&quot;,&quot;customCode&quot;:{},&quot;settings&quot;:{&quot;defaultFullBleed&quot;:&quot;contained&quot;,&quot;stylesDerivedFrom&quot;:&quot;deck_default&quot;,&quot;cardDimensions&quot;:&quot;fluid&quot;,&quot;verticalAlign&quot;:&quot;center&quot;,&quot;defaultContentWidth&quot;:&quot;lg&quot;,&quot;fontSize&quot;:&quot;md&quot;,&quot;scaleContentToFit&quot;:false,&quot;animationsEnabled&quot;:true},&quot;generateStatus&quot;:&quot;done&quot;,&quot;generateInfo&quot;:{&quot;interactionId&quot;:&quot;5v5laqv8zmtm2wn&quot;,&quot;streamId&quot;:&quot;kxhsmjbgbjengdn&quot;,&quot;lastEventId&quot;:&quot;8&quot;,&quot;lastCompletedCardId&quot;:&quot;v54dgztjajrccdr&quot;,&quot;lastCompletedCardIndex&quot;:7}},&quot;card&quot;,{&quot;id&quot;:&quot;xuhw8331gobq5ex&quot;,&quot;previewContent&quot;:null,&quot;background&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;none&quot;},&quot;container&quot;:{},&quot;cardSize&quot;:&quot;default&quot;,&quot;layout&quot;:&quot;blank&quot;,&quot;layoutTemplateColumns&quot;:null,&quot;layoutTemplateRows&quot;:null,&quot;verticalAlign&quot;:null,&quot;generatorInput&quot;:null,&quot;fontScale&quot;:null,&quot;cardMarginSettings&quot;:{},&quot;hidden&quot;:false},&quot;cardLayoutItem&quot;,{&quot;itemId&quot;:&quot;body&quot;}]">Projeto viabilizado por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com patrocínio da Fundação Cultural de Navegantes e da Prefeitura de Navegantes.<br />Realização: Studio Bianca Alcantara<br />Proponente: Ricardo Ismael Testoni</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d3b091c color-scheme-inherit text-left elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d3b091c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4><strong>APRESENTAÇÃO DA EXPOSIÇÃO</strong></h4>
<p class="paragraph" data-pm-slice="1 1 [&quot;document&quot;,{&quot;aiOptions&quot;:{&quot;preserveLayouts&quot;:false,&quot;imageOptions&quot;:{&quot;license&quot;:&quot;All&quot;,&quot;provider&quot;:&quot;aiGenerated&quot;,&quot;generateStyle&quot;:&quot;Bold and moody with a strong and unique style, using deep shades of red and black for a gothic and mysterious aesthetic.&quot;,&quot;model&quot;:&quot;imagen-3-pro&quot;,&quot;stylePreset&quot;:&quot;Theme&quot;}},&quot;docId&quot;:&quot;kxhsmjbgbjengdn&quot;,&quot;background&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;none&quot;},&quot;docFlags&quot;:{&quot;cardLayoutsEnabled&quot;:true},&quot;format&quot;:&quot;deck&quot;,&quot;customCode&quot;:{},&quot;settings&quot;:{&quot;defaultFullBleed&quot;:&quot;contained&quot;,&quot;stylesDerivedFrom&quot;:&quot;deck_default&quot;,&quot;cardDimensions&quot;:&quot;fluid&quot;,&quot;verticalAlign&quot;:&quot;center&quot;,&quot;defaultContentWidth&quot;:&quot;lg&quot;,&quot;fontSize&quot;:&quot;md&quot;,&quot;scaleContentToFit&quot;:false,&quot;animationsEnabled&quot;:true},&quot;generateStatus&quot;:&quot;done&quot;,&quot;generateInfo&quot;:{&quot;interactionId&quot;:&quot;5v5laqv8zmtm2wn&quot;,&quot;streamId&quot;:&quot;kxhsmjbgbjengdn&quot;,&quot;lastEventId&quot;:&quot;8&quot;,&quot;lastCompletedCardId&quot;:&quot;v54dgztjajrccdr&quot;,&quot;lastCompletedCardIndex&quot;:7}},&quot;card&quot;,{&quot;id&quot;:&quot;xuhw8331gobq5ex&quot;,&quot;previewContent&quot;:null,&quot;background&quot;:{&quot;type&quot;:&quot;none&quot;},&quot;container&quot;:{},&quot;cardSize&quot;:&quot;default&quot;,&quot;layout&quot;:&quot;blank&quot;,&quot;layoutTemplateColumns&quot;:null,&quot;layoutTemplateRows&quot;:null,&quot;verticalAlign&quot;:null,&quot;generatorInput&quot;:null,&quot;fontScale&quot;:null,&quot;cardMarginSettings&quot;:{},&quot;hidden&quot;:false},&quot;cardLayoutItem&quot;,{&quot;itemId&quot;:&quot;body&quot;}]">A exposição <strong>Navegantes em Relevo: A Cidade ao Alcance de Todos</strong> convida o público a experimentar a cidade por meio do toque, da escuta e da sensibilidade. A mostra apresenta placas táteis em alto-relevo e em braille, acompanhadas de recursos de audiodescrição, que retratam o patrimônio material, o porto, as paisagens naturais, os espaços culturais, as praças e os principais pontos turísticos do município de Navegantes.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4e985c0 color-scheme-inherit text-left elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4e985c0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Realizada de forma itinerante e acessível, a exposição percorreu três importantes espaços culturais da cidade: o Studio Bianca Alcantara, localizado em área ribeirinha do bairro São Pedro, e as galerias Elson Renato dos Santos e Joaquim Rodrigues, vinculadas à Fundação Cultural de Navegantes. Cada etapa ampliou o alcance da proposta, fortalecendo o diálogo entre arte, território e comunidade.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-467b661 color-scheme-inherit text-left elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="467b661" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nesta versão virtual, a exposição reafirma seu compromisso com a acessibilidade e a democratização do acesso à cultura, destacando a riqueza do patrimônio cultural de Navegantes por meio de uma abordagem artística e educativa inovadora, pensada para todos os públicos.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-35dba54 color-scheme-inherit text-left elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="35dba54" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>O projeto nasce da necessidade de tornar a arte e o patrimônio cultural verdadeiramente acessíveis, especialmente às pessoas com deficiência, reconhecendo que grande parte desse acervo ainda não é plenamente fruível por toda a população. Por meio da arte tátil e do uso de tecnologias acessíveis, a proposta promove inclusão, pertencimento e reconhecimento cultural.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b1d9d4c color-scheme-inherit text-left elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b1d9d4c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Navegantes em Relevo</strong> está alinhada aos princípios da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e aos direitos culturais assegurados pela Lei nº 14.399/2022, reafirmando a cultura como um direito fundamental e um instrumento de transformação social.</p>								</div>
				</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-13a76b6 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="13a76b6" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-f21ac89 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="f21ac89" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">FOTO DE UM PÁSSARO SOCÓ</h5>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c8e8491 elementor-widget elementor-widget-wd_image_or_svg" data-id="c8e8491" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="wd_image_or_svg.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					
		<div class="wd-image text-left">
								<img fetchpriority="high" decoding="async" width="1600" height="1200" src="https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Passaro-Soco.png" class="attachment-full size-full" alt="Pássaro Socó" srcset="https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Passaro-Soco.png 1600w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Passaro-Soco-400x300.png 400w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Passaro-Soco-1067x800.png 1067w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Passaro-Soco-768x576.png 768w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Passaro-Soco-1536x1152.png 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />					</div>

						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9181da3 color-scheme-inherit text-left elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9181da3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Audiodescrição da imagem: Sobre um galho de uma árvore, está um pássaro socó de tamanho médio, com olhos vermelhos, a parte frontal do corpo branca, contrastando com as costas cinza. Segura com o bico grande, pontudo e cinza um peixe bagre que possui três esporões e está virado de barriga para cima. FIM DA AUDIODESCRIÇÃO.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8f786fc elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8f786fc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">FOTO CAMINHO PARA A PRAIA E PARA O FAROL DE NAVEGANTES</h5>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ba822d7 elementor-widget elementor-widget-wd_image_or_svg" data-id="ba822d7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="wd_image_or_svg.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					
		<div class="wd-image text-left">
								<img decoding="async" width="1600" height="739" src="https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Caminho-para-a-Praia.png" class="attachment-full size-full" alt="Caminho para a praia e para o farol de Navegantes" srcset="https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Caminho-para-a-Praia.png 1600w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Caminho-para-a-Praia-400x185.png 400w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Caminho-para-a-Praia-1300x600.png 1300w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Caminho-para-a-Praia-768x355.png 768w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Caminho-para-a-Praia-1536x709.png 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />					</div>

						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9f75fe0 color-scheme-inherit text-left elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9f75fe0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Audiodescrição da imagem: Ao fundo há um farol com faixas horizontais vermelhas e brancas, rodeado por várias rochas cinzas e árvores. À esquerda há postes brancos e uma entrada de areia marrom &#8211; clara. A praia está com águas azuis &#8211; claras. À frente há uma rua cinza, com asfalto remendado ao longo do caminho. FIM DA AUDIODESCRIÇÃO.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-be24441 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="be24441" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">FOTO DO CÃODOMÍNIO EM NAVEGANTES</h5>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-634f166 elementor-widget elementor-widget-wd_image_or_svg" data-id="634f166" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="wd_image_or_svg.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					
		<div class="wd-image text-left">
								<img decoding="async" width="1600" height="739" src="https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Caodominio.png" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Caodominio.png 1600w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Caodominio-400x185.png 400w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Caodominio-1300x600.png 1300w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Caodominio-768x355.png 768w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Caodominio-1536x709.png 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" />					</div>

						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2b75b71 color-scheme-inherit text-left elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2b75b71" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Audiodescrição da imagem: À frente há uma entrada feita com tubos de cimento, de cerca de um metro de altura, pintados de branco e decorados com tampinhas de garrafa pet. Nas laterais, vários pneus de carro formam um muro. Há três casinhas de cachorro: uma grande e marrom, outra pequena e uma média, branca. O telhado dessas casinhas é de telhas onduladas e, à frente das casinhas, há potinhos de água e comida. Atrás há uma grande árvore. À esquerda há rochas sobrepostas cinza e uma placa com as palavras &#8220;Cãodomínio&#8221; em letras maiúsculas vermelhas, azuis, verdes e pretas. Abaixo há uma placa amarela com a frase em preto: Sorria, você está sendo filmado. À direita, em um rio, há um barco de pesca branco, azul e amarelo e alguns prédios ao fundo. FIM DA AUDIODESCRIÇÃO.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bfb34fb elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="bfb34fb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">FOTO DA IGREJA MATRIZ EM NAVEGANTES</h5>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1637b0e elementor-widget elementor-widget-wd_image_or_svg" data-id="1637b0e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="wd_image_or_svg.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					
		<div class="wd-image text-left">
								<img loading="lazy" decoding="async" width="1280" height="960" src="https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Igreja-Navegantes.png" class="attachment-full size-full" alt="IMagem do Snatuário Nossa SEnhora dos Navegantes" srcset="https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Igreja-Navegantes.png 1280w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Igreja-Navegantes-400x300.png 400w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Igreja-Navegantes-1067x800.png 1067w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Igreja-Navegantes-768x576.png 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" />					</div>

						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6ce6eb0 color-scheme-inherit text-left elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6ce6eb0" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Audiodescrição da imagem: Na entrada há quatro pilares cinza que sustentam uma marquise branca com contorno azul. À frente há quatro bandeiras. Na fachada, na parte superior, há uma pintura de Nossa Senhora dos Navegantes em alto-mar. Na parte superior da igreja, que possui um telhado triangular, há uma âncora de bronze. Em um pilar à direita há uma escultura de bronze da Santa. Ao lado esquerdo da igreja há um grande barco de cimento, pintado em branco, azul e marrom, com um fundo azul-claro. Acima, o céu é azul &#8211; anil com nuvens brancas. FIM DA AUDIODESCRIÇÃO.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e1f2834 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e1f2834" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">FOTO DO CASARÃO DO CENTRO EM NAVEGANTES</h5>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d0e6d62 elementor-widget elementor-widget-wd_image_or_svg" data-id="d0e6d62" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="wd_image_or_svg.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					
		<div class="wd-image text-left">
								<img loading="lazy" decoding="async" width="862" height="690" src="https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Casarao.png" class="attachment-full size-full" alt="Casarão histórico no centro de Navegantes" srcset="https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Casarao.png 862w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Casarao-375x300.png 375w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Casarao-768x615.png 768w" sizes="(max-width: 862px) 100vw, 862px" />					</div>

						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f0ff561 color-scheme-inherit text-left elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f0ff561" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Audiodescrição da imagem: A casa é branca com contornos cinza. Há um sótão com duas pequenas janelas. À frente da casa, há duas portas e duas janelas simétricas, de tamanho médio. Há um balaústre baixo e bege com cimento salpicado. À esquerda há um portão pequeno que dá acesso a uma escada; e, à direita, há outro pequeno portão de ferro branco com uma escada. Há um coqueiro verde. FIM DA AUDIODESCRIÇÃO.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-db2a485 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="db2a485" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">FOTO DA CASA DO ESCALVADO EM NAVEGANTES</h5>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0c09b0a elementor-widget elementor-widget-wd_image_or_svg" data-id="0c09b0a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="wd_image_or_svg.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					
		<div class="wd-image text-left">
								<img loading="lazy" decoding="async" width="960" height="720" src="https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Casa-do-Escalvado.png" class="attachment-full size-full" alt="Foto da casa do Escalvado em Navegantes" srcset="https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Casa-do-Escalvado.png 960w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Casa-do-Escalvado-400x300.png 400w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Casa-do-Escalvado-768x576.png 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />					</div>

						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bb35013 color-scheme-inherit text-left elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bb35013" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Audiodescrição da imagem: À frente há um barranco de barro marrom, uma casa rosa &#8211; clara com uma grande varanda e seis arcos, quatro janelões e um telhado marrom com limo. No terreno, há algumas madeiras, uma estrutura de ferro e um homem de cabelos castanhos, de blusa de manga comprida cinza, calça jeans e sapatos pretos. Ao fundo há um carro branco parado e outra casa rosa com uma porta de madeira, uma janela pequena à esquerda, duas janelas médias e uma grande área de vegetação com árvores atrás da casa. FIM DA AUDIODESCRIÇÃO.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e922aac elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e922aac" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">FOTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE NAVEGANTES</h5>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-606db75 elementor-widget elementor-widget-wd_image_or_svg" data-id="606db75" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="wd_image_or_svg.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					
		<div class="wd-image text-left">
								<img loading="lazy" decoding="async" width="900" height="598" src="https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Fundacao-Cultural-Navegantes-1.png" class="attachment-full size-full" alt="Fachada da Fundação Cultural de Navegantes" srcset="https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Fundacao-Cultural-Navegantes-1.png 900w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Fundacao-Cultural-Navegantes-1-400x266.png 400w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Fundacao-Cultural-Navegantes-1-768x510.png 768w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px" />					</div>

						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1b6d4f2 color-scheme-inherit text-left elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1b6d4f2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Audiodescrição da imagem: Na parte superior de uma estrutura de cimento branca, há duas faixas: uma amarela e a outra azul-claro. No canto superior direito, em letras maiúsculas brancas, está escrito &#8220;FUNDAÇÃO CULTURAL DE NAVEGANTES&#8221;. Abaixo há uma marquise com oito pilares brancos e, à direita, uma porta grande de vidro e duas janelas em cada lado. Na fachada está o nome CENTRO INTEGRADO DE CULTURA PREFEITO MANOEL EVALDO MULLER. FIM DA AUDIODESCRIÇÃO.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ed08222 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="ed08222" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">FOTO DA PRAÇA DO GRAVATÁ EM NAVEGANTES</h5>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8a17e2f elementor-widget elementor-widget-wd_image_or_svg" data-id="8a17e2f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="wd_image_or_svg.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					
		<div class="wd-image text-center">
								<img loading="lazy" decoding="async" width="1000" height="562" src="https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Praca-Gravata-1.png" class="attachment-full size-full" alt="" srcset="https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Praca-Gravata-1.png 1000w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Praca-Gravata-1-400x225.png 400w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Praca-Gravata-1-768x432.png 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />					</div>

						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-52f4c9b color-scheme-inherit text-left elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="52f4c9b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Audiodescrição da imagem: À frente há uma praça com uma grande área gramada, diversos coqueiros, uma árvore verde grande com bancos de cimento ao redor e um espaço cimentado com bancos de cimento e um banheiro. Ao lado direito da praça há uma rua asfaltada na qual alguns carros circulam e outros estão estacionados. Há também alguns prédios pequenos e o portal de entrada do município, amarelo e cinza, com a inscrição em azul: Bem-vindo a Navegantes. Ao fundo, ondas batendo em um dia ensolarado. FIM DA AUDIODESCRIÇÃO.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-97ff409 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="97ff409" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">FOTO DA PORTONAVE EM NAVEGANTES</h5>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b0216f7 elementor-widget elementor-widget-wd_image_or_svg" data-id="b0216f7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="wd_image_or_svg.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					
		<div class="wd-image text-left">
								<img loading="lazy" decoding="async" width="1536" height="1152" src="https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Portonave.png" class="attachment-full size-full" alt="Portonave" srcset="https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Portonave.png 1536w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Portonave-400x300.png 400w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Portonave-1067x800.png 1067w, https://dancarebrilhar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Portonave-768x576.png 768w" sizes="(max-width: 1536px) 100vw, 1536px" />					</div>

						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5263a2b color-scheme-inherit text-left elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5263a2b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Audiodescrição da imagem: À frente, um rio esverdeado e sinuoso reflete as luzes do sol amarelo. Sobre o rio, dois navios pretos de carga estão atracados. À direita dos navios, estão os transtêineres (RTGs &#8211; Rubber Tyred Gantry), guindastes eletrificados que movimentam os contêineres dos caminhões para o pátio e vice-versa; e muitos contêineres de diversas cores. À esquerda há algumas casas e, ao fundo, há muitas montanhas. FIM DA AUDIODESCRIÇÃO.</em></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-161e056 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="161e056" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h5 class="elementor-heading-title elementor-size-default">FOTO DO STUDIO BIANCA ALCANTARA EM NAVEGANTES</h5>				</div>
				</div>
